型號 | WSB-0(無屏版) | WSB-1(有屏專業版) | WSB-2(有屏增強版) |
測量結構 | 45/0(符合GB/T 3978) | ||
測量指標 | 藍光白度:R457/ISO2470 |
9種白度指標:(ASTM,CIE,Ganz,Hunter,Tauble,
Berger,AATCC,R457/IOS2470,GB/T17644)
|
|
照明光源 | LED(全波段均衡LED光源) | ||
測量口徑 | 直徑4mm | ||
分辨率 | 0.1 | 0.01 | |
測量范圍 | 0-200 | ||
零點漂移 | <0. 2/10min | <0.1/10min | |
示值漂移 | <0. 3/3min | <0.1/3min | |
測量重復性※ | <0.1 | ||
測量時間 | 1.5s | ||
接口 | USB,藍牙 | ||
屏幕 | 無屏幕 | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) | |
電源 | 460mAh,單次充滿電可連續測量7000次 | ||
語言 | 簡體中文、英語 | ||
校準 | 自動校準 | ||
軟件支持 | Andriod,IOS,微信小程序,Windows | ||
重量 | 約75g | ||
體積 | 直徑:33mm,高度:84mm | ||
是否能過計量 | 不過包退換 | ||
存儲 | APP海量存儲 |
※ 白板校準后以5秒間隔測量白板30次標準偏差